Ülkelerin Başkenti ve Nüfusu
Görüntülenme: 160
Okuma Süresi:26 Saniye
Türkiye, çevresindeki ülkeleri ile yakından ilişkilidir. Türkiye’nin yakınındaki ülkelerin başkenti, yüz ölçümü ve Nüfusu aşağıdaki gibidir. Genel kültür olarak bilinmesi gereken bir konudur.
Ülkenin Adı | Başkenti | Yüzölçümü | Nüfusu |
Suriye | Şam | 185.000 | 10 milyon |
İran | Tahran | 1.648.000 | 46 milyon |
Irak | Bağdat | 437.000 | 13 milyon |
Yunanistan | Atina | 132.000 | 12 milyon |
Gürcistan | Tiflis | 69,700 | 5,5 milyon |
Ermenistan | Erivan | 30,000 | 3,5 milyon |
Azerbaycan | Bakü | 86.600 | 7,953 milyon |
Bulgaristan | Sofya | 111.000 | 12 milyon |
Bu yazımızı beğendiyseniz yazımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.
Bu içeriği paylaşın: